Especificacaiones | Unidad | EHC32 | ||||
Tipo de mandíbula (ver imagen) | C | D | P | S | U | |
Peso de trabajo | kg | 3032 | 3012 | 3078 | 2947 | 3300 |
Longitud total | mm | 2533 | 2565 | 2563 | 2553 | 2681 |
Ancho promedio | mm | 1684 | 1560 | 1643 | 1332 | 1486 |
Max. Apertura de la mandíbula | mm | 1119 | 983 | 1008 | 573 | 753 |
Longitud de la cuchilla del cortador | mm | 240 | 461 | 240 | 563 | 600 |
Flujo de aceite requerido | lpm | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
Presión máxima de funcionamiento | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Fuerza de aplastamiento (punta) | ton | 104 | 110 | 113 | 114 | 110 |
Peso de portador aplicable | ton | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 |
Características estándar | ||||||
-Motor de giro hidráulico | ||||||
-Válvula de aceleración | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
1) Peso total, incluida la velocidad y la rotación hidráulica, pero excluyendo el adaptador de montaje, las mangueras hidráulicas, los racores y los pasadores de montaje
2) La longitud máxima excluyendo el adaptador de montaje con mordazas se cierra (o abre) por completo
Reviews
There are no reviews yet.