Especificacaiones Unidad EHC40
Tipo de mandíbula C D P S MS
Peso de trabajo kg 4694 4635 4781 4575 4593
Longitud total mm 2804 3063 2971 2968 2937
Ancho promedio mm 1970 1879 1895 1612 1612
Max. Apertura de la mandíbula mm 1274 1209 1184 676 707
Longitud de la cuchilla del cortador mm 264 507 264 631 775
Flujo de aceite requerido lpm 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360
Presión máxima de funcionamiento bar 350 350 350 350 350
Fuerza de aplastamiento (punta) ton 159 158 166 178 173
Peso de portador aplicable ton 36-47 36-47 36-47 36-47 36-47
Características estándar
-Motor de giro hidráulico
-Válvula de aceleración Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

 

1) Peso total, incluida la velocidad y la rotación hidráulica, pero excluyendo el adaptador de montaje, las mangueras hidráulicas, los racores y los pasadores de montaje
2) La longitud máxima excluyendo el adaptador de montaje con mordazas se cierra (o abre) por completo