Especificacaiones Unidad EHC22
Tipo de mandíbula (ver imagen) C D P S U
Peso de trabajo kg 2166 2126 2233 2034 2350
Longitud total mm 2326 2291 2342 2175 2273
Ancho promedio mm 1438 1368 1508 1083 1189
Max. Apertura de la mandíbula mm 903 797 893 503 611
Longitud de la cuchilla del cortador mm 237 355 237 348 450
Flujo de aceite requerido lpm 150-250 150-250 150-250 150-250 229
Presión máxima de funcionamiento bar 350 350 350 350 350
Fuerza de aplastamiento (punta) ton 74 77 70 88 80
Peso de portador aplicable ton 20-28 20-28 20-28 20-28 20-28
Características estándar
-Motor de giro hidráulico Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar
-Válvula de aceleración Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

 

1) Peso total, incluida la velocidad y la rotación hidráulica, pero excluyendo el adaptador de montaje, las mangueras hidráulicas, los racores y los pasadores de montaje
2) La longitud máxima excluyendo el adaptador de montaje con mordazas se cierra (o abre) por completo