Especificacaiones Unidad EHC13
TIPO DE MANDÍBULA (ver imagen) C D P S U MS
PESO DE TRABAJO kg 1176 1257 1361 1266 1350 1340
LONGITUD TOTAL mm 2144 2172 2205 2115 2055 2102
ANCHO PROMEDIO mm 1051 1158 1157 989 1102 989
MAX. APERTURA DE LA MANDÍBULA mm 660 627 647 366 435 412
LONGITUD DE LA CUCHILLA DEL CORTADOR mm 214 214 219 319 720 446
FLUJO DE ACEITE REQUERIDO lpm 110-190 110-190 110-190 110-90 229 110-190
PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO bar 350 350 350 350 400 350
FUERZA DE APLASTAMIENTO (PUNTA) ton 61 62 64 65 61 63
PESO DE PORTADOR APLICABLE ton 14-19 14-19 14-20 14-21 14-19 14-19
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
-MOTOR DE GIRO HIDRÁULICO Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar
-VÁLVULA DE ACELERACIÓN Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

 

1) Peso total, incluida la velocidad y la rotación hidráulica, pero excluyendo el adaptador de montaje, las mangueras hidráulicas, los racores y los pasadores de montaje
2) La longitud máxima excluyendo el adaptador de montaje con mordazas se cierra (o abre) por completo