Especificações Unidade EHC13
Tipo de mandíbula C D P S U MS
Peso de trabalho kg 1176 1257 1361 1266 1350 1340
Comprimento total mm 2144 2172 2205 2115 2055 2102
Largura média mm 1051 1158 1157 989 1102 989
Máx. abertura da mandíbula mm 660 627 647 366 435 412
Comprimento da lâmina de corte mm 214 214 219 319 720 446
Fluxo de óleo necessário lpm 110-190 110-190 110-190 110-90 229 110-190
Pressão máxima de operação bar 350 350 350 350 400 350
Força de esmagamento (ponta) ton 61 62 64 65 61 63
Peso do transportador aplicável ton 14-19 14-19 14-20 14-21 14-19 14-19
Características padrão
-Motor de balanço hidráulico Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão
-Válvula do acelerador Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão

1) Peso total incluindo velocidade hidráulica e rotação, mas excluindo adaptador de montagem, mangueiras hidráulicas, conexões e pinos de montagem

2) Comprimento máximo, excluindo o adaptador de montagem de braçadeira, fecha totalmente (ou abre)

* Os materiais e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.