Especificacaiones Unidad EHC22
TIPO DE GARRA (ver imagen) C D P S U
PESO DE TRABALHO kg 2166 2126 2233 2034 2350
COMPRIMENTO TOTAL mm 2326 2291 2342 2175 2273
LARGURA MÉDIA mm 1438 1368 1508 1083 1189
MÁX. ABERTURA DA MANDÍBULA mm 903 797 893 503 611
COMPRIMENTO DA LÂMINA DO CORTADOR mm 237 355 237 348 450
FLUXO DE ÓLEO NECESSÁRIO lpm 150-250 150-250 150-250 150-250 229
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO bar 350 350 350 350 350
FORÇA DE ESMAGAMENTO (PONTA) ton 74 77 70 88 80
PESO DO TRANSPORTADOR APLICÁVEL ton 20-28 20-28 20-28 20-28 20-28
CARACTERÍSTICAS PADRÃO
-MOTOR DE BALANÇO HIDRÁULICO Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar
-VÁLVULA DE ACELERADOR Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

 

1) Peso total, incluida la velocidad y la rotación hidráulica, pero excluyendo el adaptador de montaje, las mangueras hidráulicas, los racores y los pasadores de montaje
2) La longitud máxima excluyendo el adaptador de montaje con mordazas se cierra (o abre) por completo