Especificações Unidade

EHC40

Tipo de mandíbula C D P S MS
Peso de trabalho kg 4694 4635 4781 4575 4593
Comprimento total mm 2804 3063 2971 2968 2937
Largura média mm 1970 1879 1895 1612 1612
Máx. abertura da mandíbula mm 1274 1209 1184 676 707
Comprimento da lâmina de corte mm 264 507 264 631 775
Fluxo de óleo necessário lpm 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360
Pressão máxima de operação bar 350 350 350 350 350
Força de esmagamento (ponta) ton 159 158 166 178 173
Peso do transportador aplicável ton 36-47 36-47 36-47 36-47 36-47
Características padrão
-Motor de balanço hidráulico
-Válvula do acelerador Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão
 

1) Peso total incluindo velocidade hidráulica e rotação, mas excluindo adaptador de montagem, mangueiras hidráulicas, conexões e pinos de montagem

2) Comprimento máximo, excluindo o adaptador de montagem de braçadeira, fecha totalmente (ou abre)

* Os materiais e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.